Характеристики
| Период выпуска | 02.1996 - 01.2002 |
| Тип привода | FF/4WD |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип трансмисии | 4AT/5MT |
| Объём двигателя | 1.8/2.0 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4570 x 1695 x 1435 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1755 x 1405 x 1150 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Длина передней оси, мм | 1480 |
| Длина задней оси, мм | 1470 |
| Масса, кг | 1240 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |
| Объём топливного бака | 52 |
| Марка двигателя | B18B/B20B |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107)/6200 / 150 (110)/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 18.2 (178)/5200 / 18.8 (184)/4500 |
| Тип двигателя | water cooling 4 cylinder DOHC |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
| Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
| Колеса | 185/65R14 86S / 195/55R15 84V |
Комплектация Honda Orthia
| Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Марка кузова | Год выпуска | ||
| Объём | Марка |
Мощность (л./с.) |
|||||
| 1.8 GX | 1.8 | B18B | 140 | MT | FF | E-EL1 | 02.1997 - 12.1997 |
| 1.8 GX | 1.8 | B18B | 140 | АT | FF | E-EL1 | 02.1997 - 12.1997 |
| 1.8 GX | 1.8 | B18B | 140 | МT | FF | E-EL1 | 01.1998 - 05.1999 |
| 1.8 GX | 1.8 | B18B | 140 | АT | FF | E-EL1 | 01.1998 - 05.1999 |
| 1.8 P GX | 1.8 | B18B | 140 |
МT | FF | E-EL1 | 02.1996 - 01.1997 |
| 1.8 P GX | 1.8 | B18B | 140 | АT | FF | E-EL1 | 02.1996 - 01.1997 |
| 1.8 V GX | 1.8 | B18B | 140 | МT | FF | E-EL1 | 02.1996 - 01.1997 |
| 1.8 V GX | 1.8 | B18B | 140 | АT | FF | E-EL1 | 02.1996 - 01.1997 |
| 2.0 B | 2.0 | B20B | 150 | MT | FF | GF-EL2 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 B | 2.0 | B20B | 150 | AT | FF | GF-EL2 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | FF | E-EL2 | 02.1997 - 12.1997 |
| 2.0 GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | 4WD | E-EL3 | 02.1997 - 12.1997 |
| 2.0 GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | FF | E-EL2 | 01.1998 - 05.1999 |
| 2.0 GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | 4WD | E-EL3 | 01.1998 - 05.1999 |
| 2.0 GX aero | 2.0 | B20B | 145 | AT | FF | E-EL2 | 01.1998 - 05.1999 |
| 2.0 GX aero | 2.0 | B20B | 145 | AT | 4WD | E-EL3 | 01.1998 - 05.1999 |
| 2.0 GX-S | 2.0 | B20B | 145 | AT |
4WD | E-EL3 | 02.1997 - 12.1997 |
| 2.0 GX-S |
2.0 | B20B | 145 | AT |
4WD |
E-EL3 | 01.1998 - 05.1999 |
| 2.0 L4 | 2.0 | B20B | 150 | AT | 4WD | GF-EL3 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 M | 2.0 | B20B | 150 | MT | FF | GF-EL2 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 M | 2.0 | B20B | 150 | AT | FF | GF-EL2 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 M4 | 2.0 | B20B | 150 | MT | 4WD | GF-EL3 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 M4 | 2.0 | B20B | 150 | AT | 4WD | GF-EL3 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 P GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | FF | E-EL2 | 02.1996 - 01.1997 |
| 2.0 P GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | 4WD | E-EL3 | 02.1996 - 01.1997 |
| 2.0 P GX-S | 2.0 | B20B | 145 | AT | 4WD | E-EL3 | 02.1996 - 01.1997 |
| 2.0 S | 2.0 | B20B | 150 | AT | FF | GF-EL2 | 06.1999 - 01.2002 |
| 2.0 V GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | FF | E-EL2 | 02.1996 - 01.1997 |
| 2.0 V GX | 2.0 | B20B | 145 | AT | 4WD | E-EL3 | 02.1996 - 01.1997 |
| 2.0 V GX-S | 2.0 | B20B | 145 | AT | 4WD | E-EL3 | 02.1996 - 01.1997 |








